Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 549
Issue Date | Title | Author(s) |
2023-11-27 | PENGARUH PENGETAHUAN DAN LOKASI TERHADAP MINAT MENABUNG PADA MASYARAKAT DESA JENTERA (Studi kasus Bank Muamalat KCP Stabat) | YUNITA, DINA RIZKY |
2023-11-25 | ANALISIS MANAJEMEN KEUANGAN MASJID DALAM PEMBERDAYAAN EKONOMI UMAT DI MASJID TAQWA MUHAMMADIYAH PASAR 3 NATAL | AKBAR, RIZAL |
2023-11-25 | PENGARUH REPUTASI DAN METODE PENAKSIRAN TERHADAP KEPUTUSAN NASABAH MENGGUNAKAN PRODUK GADAI EMAS PADA BANK ACEH SYARIAH KC SISIMANGARAJA MEDAN | DAULAY, SABRINA SAHIDANI |
2023-11-25 | Analisis Penggunaan Fitur Shopee PayLater Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Mahasiswa Perbankan Syariah FAI UMSU) | Ramadani, M. Rizki |
2023-09-21 | Pengaruh Tingkat Religiusitas Dan Literasi Halal Pada Produk Makanan Kemasan Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Muslim Di Kabupaten Simalungun | Mansur, Lusiana Adilla |
2023-11-23 | IMPLEMENTASI KONSEP PENGENTASAN KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF ISLAM DI BANK WAKAF MIKRO MAWARIDUSSALAM | MAHENDRA, REZA |
2023-11-23 | PENGARUH MOTIVASI MENGHINDARI RIBA DAN PENGETAHUAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP KEPUTUSAN MENJADI NASABAH PERBANKAN SYARIAH (Studi Kasus Pada Mahasiswa Fakultas Agama Islam UMSU) | UTAMI, TRI ANGGITA |
2023-11-23 | Analisis Efektifitas Restrukturisasi Dalam Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di Bank Sumut Cabang Syariah Pematangsiantar | - |
2023-11-22 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, DIGITAL MARKETING, DAN WORD OF MOUTH TERHADAP MINAT GENERASI Z MENABUNG PADA BANK SYARIAH (STUDI KASUS MASYARAKAT BINJAI KOTA) | NST, YULI SAHARA |
2023-09-21 | PERAN BPRS AL-WASHLIYAH DALAM MENGEMBANGKAN UMKM MELALUI PROGRAM PEMBIAYAAN SYARIAH PERIODE 2016-2020 | DWI, ANDRIANI |
2023-09-21 | PENGARUH KOMUNIKASI, TINGKAT PENDIDIKAN, DAN PROFESIONALISME TERHADAP KUALITAS PELAYANAN DI PERBANKAN SYARIAH (Studi di PT. Bank Sumut Syariah Medan) | SARI, RAMADHANI |
2023-11-22 | PENGARUH LITERASI DAN INKLUSI KEUANGAN BPRS TERHADAP KINERJA UMKM DI KOTA MEDAN | SABILA, NATASHA PUTRI |
2023-11-21 | PENGARUH PELAYANAN COSTUMER SERVICE DAN GARANSI PRODUK DARI MARKETING TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT.BPRS AMANAH INSAN CITA KCP LUBUK PAKAM | SARAGIH, ELIN FAJRIAH |
2023-11-20 | PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK DAN LITERASI DIGITALISASI TERHADAP MINAT TRANSAKSI SISWA SMK TRITECH INFORMATIKA DI BANK SYARIAH | SINURAT, YUNI SULISTIAWATI |
2023-11-21 | FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MINAT UMKM MENGGUNAKAN PRODUK BANK SYARIAH DI KOTA MEDAN | QORIATY, NITA |
2023-11-21 | FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN BANK MUAMALAT INDONESIA | RAHMI, ULFA |
2023-11-20 | PERAN DIGITAL MARKETING DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN UMKM BERDASARKAN PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM DIKOTA MEDAN | ANDINI, VINKI |
2023-09-21 | PERAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PERKEMBANGAN USAHA MIKRO DI MASA NEW NORMAL (Studi Kasus Koperasi Syariah Komida Desa Tembung Sumatera Utara) | SAKINAH, ANANDA HASIBUAN |
2023-09-21 | Pengaruh Literasi Keuangan Syariah, Islamic Branding, Dan Religiusitas Terhadap Keputusan Mahasiswa Dalam Menggunakan Jasa Perbankan Syariah (Studi Kasus Mahasiswa PBS Dan MBS UMSU) | Siregar, Salsabila |
2023-08-23 | PENGARUH OPTIMALISASI EDUKASI DIGITAL TRANSACTION TERHADAP CROSS SELLING NASABAH PADA BANK SYARIAH INDONESIA KCP KABANJAHE | SYIVA DIFI, OKTAVIANNY |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 21 to 40 of 549