Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 3720
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-08-28 | Pengaruh Harga, Desain Produk, dan Diskon Terhadap Pembelian Tidak Terencana Pada Konsumen Shopee di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara | Hardi, Fery |
2024-10-17 | Pengaruh Lingkungan kerja Komunikasi dan Pelatihan terhadap Kinerja Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Kota Medan | Azizi, Akbar |
2024-08-28 | Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Kepercayaan Konsumen Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Keputusan Penggunaan Jasa pada maskapai penerbangan di kota medan | Sianipar, Aulia Madani |
2024-10-17 | Pengaruh Disiplin Kerja dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PTPN IV Regional 2 Kebun Balimbingan | WIGUNA, INDRAWAN |
2024-09-17 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA BPN DELI SERDANG | MUHAMMAD, FADEL |
2024-08-13 | PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN DISIPLIN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DIMEDIASI OLEH KOMITMEN ORGANISASI PADA DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA PROVSU | ABDILLAH, MHD DZAKI |
2024-10-18 | PENGARUH KOMPETENSI BUDAYA ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 1 MEDAN | MUHAMMAD, WILDAN FADHLI |
2024-09-10 | PENGARUH PENGEMBANGAN KARIR, DISIPLIN KERJA, MOTIVASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PT KAI DIVRE I SUMATERA UTARA | KHAIRUN, NISA |
2024-10-18 | PENGARUH HARGA DAN HALAL AWARENESS TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA MIE GACOAN CABANG MEDAN KARYA YANG DI MEDIASI BRAND LOYALTY | KHAIRUNNISA, RAHMADANI |
2024-08-22 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN, EDUKASI KEUANGAN DAN KONTROL DIRI TERHADAP PERILAKU KEUANGAN SEHAT PEREMPUAN MELALUI MOTIVASI BERINVESTASI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN | IDHAMSYAH, MUHAMMAD |
2024-07-30 | PENGARUH QUALITY WORK OF LIFE TERHADAP KINERJA KARYAWAN DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK. CABANG BELMERA MEDAN | ROY, PRAMUDYA |
2024-08-14 | EFEK MEDIASI KETERLIBATAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASI PADA PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI REGIONAL II PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV | ROSNIDA, BR SINAGA |
2024-08-21 | PENGARUH ORGANIZATIONAL CITIZENSHIP BEHAVIOR DAN KOMITMEN ORGANISASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PT. PLN (PERSERO) UNIT LAYANAN PELANGGAN MEDAN TIMUR DIMODERASI KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL | DESLIA, SAFIRA SYAHNA |
2024-10-17 | PENGARUH NET PROFIT MARGIN DAN EARNING PER SHARE TERHADAP HARGA SAHAM DIMEDIASI STRUKTUR MODAL PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR BATU BARA YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2023 | Camelia, Ginting |
2024-10-11 | PENGARUH DEBT TO EQUITY RATIO DAN CURRENT RATIO TERHADAP PRICE TO BOOK VALUE DENGAN RETURN ON ASSET SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019 – 2023 | NURUL, ALDILA |
2024-08-14 | PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI KILLINEY KOPI INDONESIA MEDAN CABANG KOMPLEK SETIA BUDI INDAH | HARDIAN, FAKHRURRAZI |
2024-10-18 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SPEEDY INDIHOME DI KOTA MEDAN | IRNANDA |
2024-07-31 | Pengaruh Employee Engagement, Big Five Personality, Dan Perceived Organizational Support Terhadap Organizational Citizeship Behavior pada pegawai Perumda Tirtanadi Cabang Medan Tuasan | Budiono, Satrio |
2024-08-27 | Pengaruh Kepemimpinan Dan Pengembangan Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan Dan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT Perkebunan Nusantara IV Regional I Medan | - |
2024-10-18 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN SPEEDY INDIHOME DI KOTA MEDAN | IRNANDA, . |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 81 to 100 of 3720