Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 3720
Issue Date | Title | Author(s) |
2024-09-14 | PENGARUH BRAND AWARENESS DAN BRAND AMBASSADOR TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN | Muhammad Anugrah, Syahrul Haz |
2024-08-27 | PENGARUH DISIPLIN KERJA DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KANTOR BUPATI KABUPATEN ACEH UTARA | Sitorus, Fariz Al Farizi |
2024-10-18 | PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP RETURN ON ASSET DI PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERDAGANGAN ECERAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2019-2023 | DAULAY, ANDRE |
2024-09-10 | Pengaruh Self Leadership, Kecerdasan Sosial Dan Employee Ability Terhadap Komitmen Organisasional Melalui Kinerja Pegawai Sebagai Variabel Interveningpada PT KAI DIVRE I SUMATERA UTARA | Marpaung, Theresia Viola |
2024-09-18 | PENGARUH PHYSICAL EVIDENCE, PEOPLE DAN PROCESS TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN JASA LAYANAN TRANSPORTASI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) TUJUAN MEDAN - PEMATANG SIANTAR | Apriliyani, Amanda |
2024-09-18 | PENGARUH DESAIN PRODUK, ELECTRONIC WORD OF MOUTH DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SMARTPHONE SAMSUNG DI KECAMATAN MEDAN TIMUR | Arifah, Hakimah |
2024-05-30 | Pengaruh Harga Dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Vario Dengan Minat Beli Sebagai Variable Intervening Pada Masyarakat Kota Medan | RAHMAN, AULIA |
2024-10-22 | PENGARUH PROMOSI, HARGA DAN CELEBRITY ENDORSER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK WARDAH PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN | MALA, NUR |
2024-10-11 | PENGARUH BRAND IMAGE, PROMOSI DAN KUALITAS PRODUK TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGGUNAKAN BANK DIGITAL APLIKASI JENIUS DI KOTA MEDAN | AUDRY, ZAHRA ALAMSYAH HARAHAP |
2024-10-17 | PENGARUH DEBT TO EQUITYRATIODAN CURRENT RATIO TERHADAP PRICE TO BOOK VALUEDENGAN DIVIDEN PAYOUT RATIOSEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2023 | REGITA, CAHYANI |
2024-10-17 | PENGARUH RETURN ON ASSET DAN RETURN ON EQUITY TERHADAP HARGA SAHAM DENGAN EARNING PER SHARE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PERUSAHAAN PROPERTI DAN REAL ESTATE TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TAHUN 2019–2023 | MUHAMMAD RIZKY, ABDILA |
2024-10-18 | PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN FINANSIATEKNOLOGI TERHADAP KINERJA KEUANGAN DENGAN INKLUSI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA UMKM DI KECAMATAN MEDAN TIMUR | Nopian, Rizal |
2024-08-27 | Pengaruh Workplace Happiness Dan Innovative Work Behavior Terhadap Job Satisfaction Dengan Work Engagement Sebagai Variabel Intervening Pada Kantor PT. SOCFINDO | Dewi, Rahmah |
2024-08-27 | PENGARUH REPUTASI, KUALITAS INFORMASI, KUALITAS PRODUK DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN KONSUMEN SHOPEE DI KOTA MEDAN | Syahputra, Andika |
2024-09-10 | ANALISIS PENGARUH BUDAYA ORGANISASI KOMITMEN ORGANISASI, DAN KETERLIBATAN GENERASI GEN Z TERHADAP KINERJA PENGELOLA WISATA SIKABUNG KABUNG KUTALIMBARU DENGAN KREATIVITAS SEBAGAI VARIABEL INTERVENING | NADYA, WULANDARI |
2024-10-11 | PENGARUH CURRENT RATIO DAN TOTAL ASSETS TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA MELALUI RETURN ON INVESTMENT PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA | DHEA, TRI FEBIA SARI |
2024-10-18 | PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN DISENTRALISASI TERHADAP KINERJA MANAJERIAL PADA PT. MASMEDIA BUANA PUSTAKA | NAMIRA, WAROSIFAH PASARIBU |
2024-08-14 | PENGARUH GREEN LIFE STYLE, FUTURISTIC DESIGN, TECHNOLOGY TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN SEPEDA MOTOR LISTRIK DENGAN CONFIDENCE SEBAGAI VARIABEL INTERVENING DI KOTA MEDAN | HARAHAP, SYAFRIDA YANI |
2024-10-17 | PENGARUH HARGA ,KUALITAS PELAYANAN DAN KEPERCAYAAN TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNAAN GOJEK PADA MAHASISWA DI KOTA MEDAN | M, DIMAS HUSNUL WAYANDI |
2024-08-31 | PENGARUH SOCIAL PROOF DAN HARGA TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN YANG DI MEDIASI OLEH MINAT BELI (STUDI PADA MAHASISWA UNIVERSITAS YANG ADA DI MEDAN PADA PLATFORM SHOPEE) | Gantara, Abi Mayu Lubis |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 101 to 120 of 3720