Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26288
Title: | PENGARUH HARGA DAN HALAL AWARENESS TERHADAP MINAT BELI ULANG PADA MIE GACOAN CABANG MEDAN KARYA YANG DI MEDIASI BRAND LOYALTY |
Authors: | KHAIRUNNISA, RAHMADANI |
Keywords: | Harga;Halal Awareness;Minat Beli Ulang;Brand Loyalty |
Issue Date: | 18-Oct-2024 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga terhadap minat beli ulang, untuk mengetahui pengaruh harga terhadap brand loyalty, untuk mengetahui pengaruh halal awareness terhadap brand loyalty, untuk mengetahui pengaruh halal awareness terhadap minat beli ulang, untuk mengetahui harga terhadap minat beli ulang melalui brand loyalty, untuk mengetahui halal awareness terhadap minat beli ulang melalui brand loyalty, untuk mengetahui brand loyalty terhadap minat beli ulang. Sampel penelitian ini yang digunakan adalah 96 orang responden konsumen Mie Gacoan. Teknik pengumpulan data SEM-PLS 4.0. (1) Harga berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang memperoleh P-value sebesar 0,000 < 0,05. (2) Harga berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty memperoleh P-value sebesar 0,002 < 0,05. (3) Halal awareness berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang memperoleh P-value sebesar 0,014 < 0,05. (4) Halal awareness berpengaruh signifikan terhadap brand loyalty memperoleh P-value sebesar 0,000 < 0,05. (5) Brand loyalty berpengaruh signifikan terhadap minat beli ulang memperoleh P value sebesar 0.012 < 0,05. (6) Harga terhadap minat beli ulang melalui brand loyalty memperoleh P-value sebesar 0,047 < 0,05 maka hasilnya signifikan yang artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung. (7) Halal awareness terhadap minat beli ulang melalui brand loyalty memperoleh P-value sebesar 0,034 < 0,05 maka hasilnya signifikan yang artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel yang mempengaruhi terhadap suatu variabel yang dipengaruhi. Dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26288 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
KHAIRUNNISA RAHMADANI.pdf | Full text | 5.95 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.