Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31071| Title: | Efektivitas Layanan Bimbingan Klasikal Dengan Menggunakan Media Roda Emosi Untuk Meningkatkan Keterampilan Mengelola Emosi Pada Siswa/I SMK Tritech Informatika Medan TP. 2025-2026 |
| Authors: | NAYLA, SYAHARANI PANJAITAN |
| Keywords: | Bimbingan Klasikal;Roda Emosi;Mengelola Emosi |
| Issue Date: | 7-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan media roda emosi dalam meningkatkan keterampilan mengelola emosi pada siswa/i SMK Tritech Informatika Medan. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan desain one group pretest-posttest, yaitu dengan memberikan perlakuan berupa layanan bimbingan klasikal kepada satu kelompok tanpa kelompok pembanding. Sampel dalam penelitian ini berjumlah siswa kelas XII yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan keterampilan mengelola emosi siswa setelah diberikan layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan media roda emosi. Hal ini dibuktikan berdasarkan hasil uji Wilcoxon yang menunjukkan adanya perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan posttest. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan bimbingan klasikal dengan menggunakan media roda emosi efektif dalam meningkatkan keterampilan mengelola emosi siswa. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31071 |
| Appears in Collections: | Guidance and Counseling |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NAYLA SYAHARANI PANJAITAN.pdf | Full Text | 2.7 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.