Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29888| Title: | PENGARUH BRAND IMAGE DAN PERSEPSI KONSUMEN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MINAT BELI PADA MOBIL LISTRIK WULING DI KOTA MEDAN |
| Authors: | FIRMAN, RIDHO SIREGAR |
| Keywords: | Keputusan Pembelian;Minat Beli;Brand Image;Persepsi Konsumen |
| Issue Date: | 11-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Rendahnya minat beli dan keputusan pembelian pada mobil listrik Wuling diakibatkan oleh negativnya brand image mobil tersebut diakarenakan banyaknya pengalaman buruk yang dialami konsumen, konsumen juga berpersepsi bahwa mobil listrik Wuling kurang nyaman, tidak andal, dan tidak memberi jaminan mutu yang layak karena didapati sering mengalami masalah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian, apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian, apakah brand image berpengaruh terhadap minat beli mobil apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap minat beli, apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian apakah brand image berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat beli dan apakah persepsi konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian melalui minat beli pada mobil listrik wuling di Kota Medan. Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian kuantitatif, pengambilan sampel menggunakan rumus slovin, teknik pengumpulan data menggunakan angket dan wawancara, teknik analisis data menggunakan SEM PLS dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, minat beli berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian, brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian melalui minat beli, dan persepsi konsumen berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian mobil Listrik wuling di Kota Medan melalui minat beli sebagai variabel intervening. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29888 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR FIRMAN BAB 1-5 Revisi sidang.pdf | Full Text | 2.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.