Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29732| Title: | PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN CITRA MEREK TERHADAP LOYALITAS PELANGGAN MELALUI KEPUASAN PELANGGAN PADA PENGGUNA INDRIVE DI KOTA MEDAN |
| Authors: | Ayyubi, Salahuddin Al |
| Keywords: | Citra Merek;Kualitas Pelayanan |
| Issue Date: | 4-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Kualitas Pelayanan dan citra merek Terhadap Loyalitas Pelanggan Melalui Kepuasan Pelanggan Pada Pengguna Indrive Di Kota Medan Jenis penelitian ini menggunakan penelitian survey dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna aplikasi Indrive di Kota Medan. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel dengan rumus lameshow dan didapat 100 sampel pengguna aplikasi Indrive di Kota Medan. Analisis data menggunakan metode SEM-PLS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada pengaruh antara citra merek terhadap loyalitas pelanggan, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan, ada pengaruh citra merek terhadap kepuasan pelanggan, ada pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan, ada pengaruh kepuasan pelanggan terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh citra merek terhadap loyalitas pelanggan, kepuasan pelanggan memediasi pengaruh kualitas pelayanan terhadap loyalitas pelanggan |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29732 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR SALAHUDDIN AL AYYUBI.pdf | Full Text | 3.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.