Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29583| Title: | PENGARUH IKLAN, CITRA MEREK, INFLUENCER MARKETING DAN HARGA TERHADAP MINAT BELI KONSUMEN PADA PRODUK AIR MINUM LE MINERALE STUDI KASUS PADA WARGA MASYARAKAT KOTA MEDAN |
| Authors: | GUGUS, BIMANTARA |
| Keywords: | Pengaruh Iklan;Citra Merek;Influencer Marketing;Harga Terhadap Minat Beli |
| Issue Date: | 2-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis Pengaruh Iklan, Citra Merek, Influencer Marketing Dan Harga Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk Air Minum Le Minerale Studi Kasus Pada Warga Masyarakat Kota Medan, Jenis penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah warga masyaakat kota medan Sampel dalam penelitian ini yang berjumlah 76 responden yang merupakan warga masyarakat kota medan Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan SEM-PLS (Structural Equation Modelling – Partial Least Square) dengan pengolahan data program software SmartPLS 4. untuk mengetahui tujuh hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa iklan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat beli, citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, influencer marketing tidak berpengauh signifikan terhadap minat beli dan harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli terhadap warga masyarakat kota medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29583 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI TERBARU BIMA.pdf | Full Text | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.