Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15061| Title: | Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Melalui Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada PT. Pelabuhan Indonesia I ( Persero) Medan |
| Authors: | Fitria, Nina |
| Keywords: | Kepemimpinan;Kinerja Karyawan;Kepuasan Kerja |
| Issue Date: | Mar-2017 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk 1) untuk menganalisis pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kepuasan kerja pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. 2) untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia I ( Persero) Medan. 3) untuk menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. 4) untuk menganalisis pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja sebagai variabel intervening pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan tetap di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan yang berjumlah 286 orang. Penentuan jumlah sampel yang diambil sebagai responden dengan menggunakan perumusan slovin, sampel dalam penelitian ini adalah 167 orang karyawan tetap PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah angket (quisioner), dokumentasi, wawancara, sedangkan teknik analisis data menggunakan pendekatan asosiatif dan kuantitatif. Kesimpulan dalam penelitian ini pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan menunjukan bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap kepuasan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,046 serta tidak ada pengaruh yang signifikan sebesar 0,553 (Sig 0,553 > 0,05), kepemimpinan terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien sebesar 0,150 serta berpengaruh signifikan sebesar 0,045 (Sig 0,045 < 0,05), kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan nilai koefisien sebesar 0,265 serta berpengaruh signifikan sebasar 0,000 (Sig 0,000 < 0,05), dan pengaruh tidak langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui kepuasan kerja dengan nilai koefisien sebesar 0,012. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/15061 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 442.18 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.