Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11475| Title: | Analisis Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Dan Springate Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI |
| Authors: | Hayani, Eva |
| Keywords: | Metode Almant Z-score dan Springate |
| Issue Date: | Mar-2017 |
| Abstract: | Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Menggunakan metode Almant Z-score dan Springate, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yaitu PT.Bumi Resouces Tbk, PT.Atlas Resources Tb, PT. Bayan Resouces Tbk, PT. Darma Henwa Tbk, PT.Vale Indonesia, PT.Petrosea Tbk. Data yang diperoleh dari hasil data Skunder. Dalam menggunakan metode Almant z-score dan springate dapat di lihat kesehatan perusahaan. Nilai hasil dari metode almant z-score dan springate sebagian dari perusahaan yang diuji mengalami kesulitan keuangan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11475 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI EVA HAYANI.pdf | 454.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.