Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11475Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Hayani, Eva | - |
| dc.date.accessioned | 2020-11-14T05:08:45Z | - |
| dc.date.available | 2020-11-14T05:08:45Z | - |
| dc.date.issued | 2017-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/11475 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini berbentuk deskriptif kuantitatif, dimana penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesehatan perusahaan. Menggunakan metode Almant Z-score dan Springate, penelitian ini dilakukan pada perusahaan sektor pertambangan yaitu PT.Bumi Resouces Tbk, PT.Atlas Resources Tb, PT. Bayan Resouces Tbk, PT. Darma Henwa Tbk, PT.Vale Indonesia, PT.Petrosea Tbk. Data yang diperoleh dari hasil data Skunder. Dalam menggunakan metode Almant z-score dan springate dapat di lihat kesehatan perusahaan. Nilai hasil dari metode almant z-score dan springate sebagian dari perusahaan yang diuji mengalami kesulitan keuangan. | en_US |
| dc.subject | Metode Almant Z-score dan Springate | en_US |
| dc.title | Analisis Tingkat Kebangkrutan Perusahaan Dengan Menggunakan Metode Altman Z-Score Dan Springate Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI EVA HAYANI.pdf | 454.54 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.