Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5951
Title: | Pengaruh Kompensasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Irian Group Medan |
Authors: | Fitriyani, Addina |
Keywords: | Kompensasi;Kepuasan Kerja dan Kinerja Karyawan |
Issue Date: | 20-Mar-2019 |
Abstract: | Kinerja karyawan merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program kegiatan atau kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, dan misi organisasi yang dituangkan melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai balas jasa perusahaan terhadap karyawan berupa gaji, fasilitas dan sebagainya yang dapat dinilai dengan uang dan bersifat permanen. Kepuasan kerja merupakan suatu sikap positif atau perasaan senang yang dirasakan oleh karyawan atas pekerjaan yang dilakukannya yang disebabkan oleh aspek tertentu yang bersifat individual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan, untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Irian Group Medan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif dan menggunakan data kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan pada PT. Irian Group Medan yang berjumlah 112 orang. sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan berjumlah 53 orang dengan menggunakan rumus slovin. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Asumsi Klasik, Regresi Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 24.00. Secara parsial diketahui bahwa kompensasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan pada PT. Irian Group Medan dimana di peroleh thitung 7,175 > ttabel 2,007 dan angka sig 0,000 < 0,05. Secara parsial diketahui bahwa kepuasan kerja memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan dimana di peroleh thitung 4,151 > ttabel 2,007 dan angka sig 0,000 < 0,05. Secara simultan diketahui bahwa kompensasi dan kepuasan kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan PT. Irian Group Medan dimana di peroleh fhitung 137,307 > ftabel 3,18 dan angka sig 0,000 < 0,05. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5951 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi Lengkap Dina.pdf | 1.54 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.