Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3709
Issue Date | Title | Author(s) |
2025-03-20 | Pengaruh Keseimbangan Kehidupan Kerja Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Kepuasan Kerja Sebagai Variabel Intervening Pada Karyawan Perumda Tirta Sari Kota Binjai | Fauzan, Imam |
2025-03-13 | PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI PADA KANTOR SEKRETARIAT DPRD KOTA MEDAN | HASYIM, M. RIFKY |
2025-03-22 | PENGARUH KEPERCAYAAN DIRI, KOMPETENSI INDIVIDU DAN KETERAMPILAN KOMUNIKASI INTERPERSONAL TERHADAP KESIAPAN KERJA MAHASISWA TINGKAT AKHIR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA | Rahmadhani, Nurdella |
2025-03-20 | PENGARUH TINGKAT INFLASI, SUKU BUNGA, DAN NILAI TUKAR TERHADAP KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2020-2024 | Lubis, Sylvia Zuraidah |
2025-03-20 | PENGARUH GAYA TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP, KOMUNIKASI, DAN TEAM COLLABORATION TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. KAI BALAI YASA PULU BRAYAN | Sari, Nurpita |
2025-01-10 | ANALISIS PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN DALAM MENILAI KINERJA MANAJER PUSAT LABA PADA PT. TRIMITRA SWADAYA MEDAN | RAMADHANI, FEBY SYAFITRI |
2025-03-13 | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN STORE ATMOSPHERE TERHADAP REPURCHASE INTENTION MELALUI CUSTOMER SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KKV STORE DI KOTA MEDAN | AKBAR, MUHAMMAD |
2024-11-29 | PENGARUH WORK STRESS DAN EMPLOYEE ENGAGEMENT TERHADAP EMPLOYEE PERFORMANCE DENGAN JOB SATISFACTION SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA PT SOCFIN INDONESIA (SOCFINDO)KEBUN TANAH GAMBUS | NUR, SYAHIDAH SINAGA |
2025-01-09 | PENGARUH BUDAYA ORGANISASI, KOMITMEN ORGANISASI DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA BALAI PENELITIAN SUNGEI PUTIH– PUSAT PENELITIAN KARET | ABDUL, RAHMAN SITEPU |
2024-11-29 | PENGARUH KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUMDA TIRTANADI SUMATERA UTARA CABANG TUASAN | ADELLA, PUTRI |
2024-11-29 | PENGARUH MOTIVASI KERJA, LOYALITAS KARYAWAN DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | MUHAMMAD, FAUZAN AZIMA SINAGA |
2024-11-29 | PENGARUH KEMAMPUAN KERJA, DISIPLIN KERJA, DAN MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV MEDAN | SYAHRUL, MUAMMAR |
2024-09-22 | PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN CITRA MEREK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN DENGAN KEPUTUSAN PEMBELIAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA MASYARAKAT DIKECAMATAN PERCUT SEI TUAN PENGGUNA SEPEDA MOTOR NMAX | LUBIS, MUHAMMAD MUJAHIDIL KHAIR |
2024-08-17 | PENGARUH KOMPETENSI TERHADAP KINERJA KARYAWAN YANG DIMEDIASI OLEH MOTIVASI KERJA KARYAWAN PT. PLN ULP LABUHAN | Harahap, Muhammad Ariandi |
2024-09-12 | Pengaruh Visual Merchandising dan Product Assortment Terhadap Impulse Buying Melalui Positive Emotion Pada Produk Uniqlo (Studi Kasus Mahasiswa FEB UMSU) | Andriani, Ayu |
2024-08-27 | “Pengaruh Pelatihan Kerja , Fasilitas kerja Kerja, Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai Kantor Badan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Sumatera Utara | Sinaga, Taruna Hafiz Maulana |
2024-09-25 | PENGARUH PROMOSI, KUALITAS PRODUK DAN HARGA DENGAN SERTIFIKASI HALAL TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK HNI/HPAI DI KOTA MEDAN | Chainiago, Yusti Apriani |
2024-09-17 | PENGARUH ONLINE CUSTOMER REVIEW DAN RISK PERCEPTION TERHADAP ONLINE TRUST CUSTOMER PADA PLATFORM SHOPEE (STUDI PADA MASYARAKAT KOTA MEDAN) | SARI, RIKA PUSPITA |
2024-09-29 | PENGARUH SOCIAL MEDIA MARKETING DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MELALUI MARKET PLACE TIKTOK SHOP DENGAN KEPERCAYAAN KONSUMEN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KONSUMEN LAMPU MOBIL BILED CR7 DI KOTA MEDAN | Sitorus, M. Fajar Adha |
2024-10-17 | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HANDPHONE SAMSUNG GALAXY Z FLIP PADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN | SIMANJUNTAK, ENDRI NOVIAN |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 3709