Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5688
Title: | PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN NUMBERED HEADS TOGETHER TERHADAP KETERAMPILAN MENGIDENTIFIKASI UNSUR-UNSUR CERITA FANTASI OLEH SISWA KELAS VII SMP MUHAMMADIYAH 05 MEDAN TAHUN PEMBELAJARAN 2019-2020 |
Authors: | NISA, KHAIRUN |
Keywords: | Model Pembelajaran Numbered Heads Together;Cerita Fantasi;Metode Penelitian |
Issue Date: | 23-Sep-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Model Pembelajaran Numbered Heads Together terhadap Keterampilan Mengidentifikasi Unsur-unsur Cerita Fantasi oleh Siswa Kelas VII SMP Muhammadiyah 05 Medan Tahun Pembelajaran 2019-2020. Metode dalam penelitian ini adalah metode eksperimen dengan desain Pre-Experimental Design dengan model One – Group Pretest – Posttest Design. Sampel dalam penelitian ini adalah Siswa Kelas VII B SMP Muhammadiyah 05 Medan yang berjumlah 38 orang. Instrumen yang digunakan dalam penelitian dengan menggunakan uji tes dengan tes awal (pre-test) dan tes akhir (post-test) dengan teknik analisis data menggunakan uji t. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh model pembelajaran Numbered Heads Together terhadap keterampilan mengidentifikasi unsur-unsur cerita fantasi oleh siswa kelas VII SMP Muhammdiyah 05 Medan. Hal ini dapat dilihat dari nilai thitung yang lebih besar dari ttabel (5,65>1,66) dengan ini penelitian yang dilakukan diterima dan terbukti kebenarannya |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5688 |
Appears in Collections: | Indonesian Language Education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi KHAIRUN NISA.pdf | 7.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.