Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5096
Title: | Perilaku Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Susu UHT Frisian Flag (Studi Kasus : Konsumen Supermarket Berastagi Kota Medan) |
Authors: | Fadillah, Puput Ayu |
Keywords: | Perilaku Konsumen;Keputusan Pembelian;Susu UHT Frisian Flag |
Issue Date: | 15-Aug-2020 |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini yaitu: 1). Untuk mengetahui faktor - faktor apa yang mempengaruhi perilakukonsumen dalam pembelian susu UHT UHT frisian Flag. 2). Untuk mengetahui bagaimana sikap konsumen terhadap atribut yang terdapat dalam susu UHT UHT frisian Flag. Kesimpulan diperoleh hasil sebagai berikut: 1). Faktor yang mempengaruhi perilaku konsumendalam membeli susu UHT frisian flag terdiri dari : Lingkungan sosial yang berada pada kriteria setuju 4,04. Faktor perbedaan individu pada kriteria setuju 3,89 Faktor proses pisikologi yang berada pada kreteria setuju 4,02. 2). Sikap responden terhadap atribut merek menyatakan bahwa70,67% responden setuju jika susu UHT frisian flag terkenal. Sikap konsumen terhadap atribut manfaatmenyatakan bahwa 50% responden susu UHT frisian flag cukup bermanfaat. Untuk atribut rasa sebanyak 43,34% reponden melakukan pembelian pada susu coklat. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5096 |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI PUPUT.pdf | 1.22 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.