Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 549
Issue Date | Title | Author(s) |
2020-09-20 | Analisis Potensi Produk Musyarakah Pada Pembiayaan Sektor Riil UMKM PT. Bank Sumut Kantor Capem Syariah HM Joni Medan | Erna |
2020-11-05 | Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah | Tarigan, Dwi Charnina |
2020-10-20 | Analisis Pengaruh Faktor Eksternal dan Faktor Internal Terhadap Profitabilitas PT. Bank Negara Indonesia Syariah | Daeli, Ilfi Wirdiyani |
2020-11-05 | Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Peningkatan UMKM di BPRS | Yenti, Fitri Ernila |
2020-09-21 | Aplikasi Penetapan Diskon Dalam Pelunasan Murabahah Di Perbankan Syariah (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota .) | Devi, Suci Pratika |
2020-11-05 | Pengaruh Operational Efficiency Ratio (OER) Dan Net Operating Margin (NOM) Terhadap Return On Assets (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019 | Gibran, Jhody Pratama |
2020-11-10 | Analisis Penerapan Hybrid Contract pada Produk Rahn Emas di Pegadaian Syariah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang A.R. Hakim) | Dalimunthe, M Fadillah |
2020-08-07 | Implementasi Bank Garansi Dalam Perbankan (Studi Kasus PT. Bank Muamalat KC Medan Balaikota) Pembimbing Dr. Rahmayati, M.E.I. | Sriyanti, Erni |
2020-11-02 | Analisis Pengaruh Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Nilai Tukar (KURS) Terhadap Pembiayaan Bermasalah Perbankan Syariah Di Indonesia Periode Tahun 2015- 2019 | - |
2020-11-06 | Pengaruh Penerapan Nilai-nilai Islami dan Komitmen Organisasional Terhadap Peningkatan Kinerja Karyawan Pada Bank Muamalat Indonesia Cabang Medan Balai Kota | Sari, Tiwi Indah |
2020-11-10 | Pengaruh Inflasi dan Jumlah Uang Beredar Terhadap Laba Perbankan Syariah di Indonesia | - |
2020-10-23 | Analisis Penerapan Penarikan Jaminan Pembiayaan Bermasalah Pada BMT Menurut DSN MUI (Studi Kasus BMT UB Amanah) | Ramadhan, Nona Sekar |
2020-10-24 | engaruh Non Performing Financing Dan Dana Pihak Ketiga Terhadap Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2015-2019 | Miranti, Fivi Sri |
2020-11-06 | Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menjadi Nasabah KSP Surya Abadi Mandiri Muhammadiyah Mencirim Medan | Siregar, Nugraha Masruri |
2020-09-05 | Analisis Dimensi CARTER Dalam Peningkatan Kualitas Layanan Pada PT. BPRS Gebu Prima Kota Medan | Ismah, Alyani Dzatil |
2020-11-06 | Analisis Perbedaan Karyawan Kontrak dan Karyawan Tetap Terhadap Kinerja Karyawan ( Studi Kasus Pada Karyawan Bank Muamalat KC Medan Balaikota) | Hasro, Nurul |
2016-10-20 | Analisis Tingkat Bagi Basil Hubungannya Dengan Pena W Aran Deposito Mudharabah Pada Koperasi Serba Usaha Syariah Alfian Fadhillah Bat Ang Kuis | Batubara, Siti Rohimah |
2020-11-06 | Pengungkapan Islamic Social Reporting pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat KC Balai Kota Medan) | Nasution, Ira Mardiana |
2020-08-10 | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kurangnya Minat Generasi Y Dalam Menggunakan Jasa Bank Syariah (Studi Kasus Di Kepenghuluan Bagan Batu Barat, Kecamatan Bagan Sinembah) | Br Sitorus, Lufvita Melati Sukma |
2020-08-13 | Analisis Standar Kompetensi Nazhir Dalam Upaya Pengelolaan Wakaf Untuk Pemberdaayaan Perekonomian Masyarakat | Armanda, Danu |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 261 to 280 of 549