Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14265
Title: | Pengaruh Pembiayaan Jual Beli dan Pembiayaan Bagi Hasil Terhadap Kinerja Keuangan Bank Syariah |
Authors: | Tarigan, Dwi Charnina |
Keywords: | Pembiayaan Jual Beli;Pembiayaan Bagi Hasil;Keuangan, Bank Syariah |
Issue Date: | 5-Nov-2020 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil terhadap kinerja keuangan Bank Syariah. Metode penelitian skripsi ini menggunakan metode penelitian kuantitatif, metode penelitian yang berdasarkan kepada filsafat positifisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Metode ini dimaksud untuk menjelaskan fenomena dengan menggunakan data-data numerik, kemudian dianalisis yang umumnya menggunakan statistik. Hasil dari penelitian ini menunjulkan bahwa, nilai t hitung pada Pembiayaan Jual Beli sebesar 1.271 < t tabel yaitu 1,994 dengan nilai signifikan 0.208 > 0.05 terhadap Kinerja Keuangan (ROA), dapat disimpulkan bahwa Pembiayaan Jual Beli tidak berpengaruh signifikan. Nilai t hitung pada Pembiayaan Bagi Hasil sebesar 3.992 > t tabel yaitu 1,994 dengan nilai signifikan 0,000 < 0.05 menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan (ROA). Dan berdasarkan uji F hitung sebesar 29.505 > F tabel 3,98, dengan tingkat signifikan 0.000 < 0.05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Pembiayaan Jual Beli (X₁ ) dan Pembiayaan Bagi Hasil (X₂ ) berpengaruh secara simultan terhadap variabel Kinerja Keuangan (Y) Bank Syariah |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/14265 |
Appears in Collections: | Syariah banking |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Skripsi_Dwi_Charnina_Tarigan.pdf | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.