Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26606
Title: | PENGARUH KUALITAS PRODUK, HARGA DAN PROMOSI TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN HANDPHONE SAMSUNG GALAXY Z FLIP PADA MASYARAKAT DI KOTA MEDAN |
Authors: | SIMANJUNTAK, ENDRI NOVIAN |
Keywords: | Kualitas Produk;Harga;Harga |
Issue Date: | 17-Oct-2024 |
Publisher: | umsu |
Abstract: | Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Kualitas Produk, Harga dan Promosi terhadap Kepuasan Konsumen karyawan Masyarakat Kota Medan Pengguna Handphone Samsung Galaxy Z Flip . Didalam penelitian ini menggunakan pendekatakan asosiatif untuk mengetahui hubungan setiap variabel. Data yang disajikan dalam bentuk data kuantitatif yakni menguji dan menganalisis data dengan perhitungan angka-angka dan kemudian menarik kesimpulan dan pengujian tersebut. Dalam penelitian ini objek yang diteliti adalah karyawan Masyarakat Kota Medan Pengguna Handphone Samsung Galaxy Z Flip dengan sampel sebanyak 100 orang dengan penarikan sampel menggunakan sampling jenuh. Hasil peneletian ini adalah Kualitas Produk berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen . Harga berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Promosi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen. Dan Kualitas Produk, Harga dan Promosi berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Konsumen pada karyawan Masyarakat Kota Medan Pengguna Handphone Samsung Galaxy Z Flip . |
URI: | https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/26606 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI ENDRI NOVIAN SIMANJUNTAK.pdf | Full Text | 3.52 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.