Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22377
Title: | PENGARUH METODE JIGSAW BERBASIS PADLET TERHADAP HASIL BELAJAR SISWA PADA MATERI PELUANG DI MAS PAB 2 HELVETIA |
Authors: | RISTIANA, RINI |
Keywords: | Pembelajaran Matematika;Metode Jigsaw berbasis Padlet |
Issue Date: | 21-Nov-2023 |
Abstract: | Rumusan masalah pada penelitian ini adalah apakah terdapat pengaruh metode Jigsaw berbasis Padlet terhadap hasil belajar siswa pada materi Peluang di MAS PAB 2 Helvetia? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh metode Jigsaw berbasis Padlet terhadap hasil belajar siswa pada materi Peluang di MAS PAB 2 Helvetia. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain Pretest-posttest dengan satu perlakuan dengan menggunakan metode Jigsaw berbasis Padlet. Hasil penelitian menggunakan metode Jigsaw berbasis Padlet di MAS PAB 2 Helvetia diketahui bahwa hasil belajar siswa kelas eksperimen lebih besar disbanding kelas control yaitu 80,23 > 61,71. Pengujian uji t berpasangan pada kelas eksperimen adalah p = 0,000 < 0,05 maka disimpulkan penggunaan metode Jigsaw berbasis Padlet signifikan mempengaruhi hasil belajar siswa pada kelas X MIA I di MAS PAB 2 Helvetia. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/22377 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI RINI RISTIANA.pdf | Full Text | 3.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.