Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21703
Title: | Analisis Potensi Ekonomi Digital Terhadap Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia |
Authors: | Zahra, Della |
Keywords: | E-commerce. Pengguna Internet dan Pertumbuhan Ekonomi. |
Issue Date: | 22-Sep-2023 |
Abstract: | Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk Melakukan analisis ekonomi secara deskriptif terkait perkembangan Tokopedia, Bukalapak dan Shopee pasca tahun 2015 serta Melakukan estimasi tentang pengaruh aktivitas e-commerce terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini akan menggunakan teknik analisa faktor dengan menggunakan data runtut waktu (Time Series). Adapun Hasil penelitian ini yaitu Tokopedia merupakan e-commerce dengan nilai transaksi terbesar di Indonesia. platform E-commerce Tokopedia menjadi platform e-commerce paling mendominasi dengan jumlah transaksi dan jumlah pengunjung paling banyak diantara e-commerce yang lain. Jumlah Pengguna Internet (X1) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Nilai Transaksi E-Commers (X2) secara parsial tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y). Jumlah Pengguna E-commers (X3) secara parsial memiliki pengaruh negatif terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y) |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/21703 |
Appears in Collections: | Economic development |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI_DELLA ZAHRA.pdf | 1.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.