Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12651
Title: | Efektivitas Penggunaan Model Brainstorming Dalam Pembelajaran Matematika Pada Siswa Smp Pab 3 Saentis Tahun Pelajaran 2016/2017 |
Authors: | Budianto, Agus |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Bagaimana ketuntasan belajar siswa menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII-5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Bagaimana aktivitas siswa menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII-5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII-5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang positif menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana ketuntasan belajar siswa menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. untuk mengetahui bagaimana aktivitas siswa menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII-5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. untuk mengetahui bagaimana kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. untuk mengetahui Bagaimana respon siswa terhadap pembelajaran yang positif menggunakan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa kelas VIII-5 SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VIII SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017. Yang berjumlah 224 orang. Sedangkan yang menjadi sampelnya adalah kelas VIII-5 yang berjumlah 35 orang. Instrument penelitian yang digunakan berupa essay sebanyak 5 soal yang diambil dari bank soal. Dari analisa data dan diperoleh penggunaan model Brainstorming dalam materi lingkaran pada siswa SMP PAB 3 Saentis T.P 2016/2017 adalah efektif ditinjau dari ketuntasan belajar, lembar observasi aktivitas siswa, lembar observasi kemampuan guru dan lembar observasi respon siswa. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/12651 |
Appears in Collections: | Mathematics education |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AGUS BUDIANTO.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.