Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9631| Title: | Pengaruh Net Profit Margin Dan Return On Asset Terhadap Likuiditas Pada Pt. Perusahaan Nusantara Iii (Persero) Medan Periode 2012 - 2016 |
| Authors: | Matondang, Wahyu Aznur |
| Keywords: | Net Profit Margin;Return On Asset dan Likuiditas |
| Issue Date: | Oct-2017 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sebagaimana pengaruh variabel Net Profit Margin dan Return On Asset terhadap Likuiditas baik secara parsial maupun simultan pada PT. Perusahaan Nusantara III (Persero) Medan periode 2012 – 2016. Populasi Perusahaan ini adalah PT. Perusahaan Nusantara III (Persero) Medan periode 2012 – 2016. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder. Analisis data mengunakan analisis regresi linier berganda menggunakan SPSS 20.0 Hasil penelitian ini bertujuan bahwa variabel Net Profit Margin secara parsial dan simultan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Likuiditas, Return On Asset secara signifikan dan parsial berpengaruh negarif terhadap Likuiditas. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9631 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI WAHYU AZNUR MATONDANG.pdf | 1.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.