Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9079| Title: | Pengaruh Disiplin Kerja Dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan PT. Mopoli Raya Medan |
| Authors: | Lestari, Suci Pradita |
| Keywords: | Disiplin Kerja;Motivasi |
| Issue Date: | 24-Mar-2018 |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Mopoli Raya Medan. Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan asosiatif. Dalam penentuan sampel penulis mengambil seluruh bagian populasi yang berjumlah 40 orang karyawan. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Nilai regresi linear berganda diperoleh Y= 8,717+ 0,658X1+ 0,087X2. Hasil penelitian menunjukan ada pengaruh yang signifikan antara variabel Disiplin Kerja (X1) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT. Mopoli Raya Medan. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT. Mopoli Raya Medan. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel Disiplin Kerja (X1) dan Motivasi (X2) terhadap Kinerja Karyawan (Y) pada PT. Mopoli Raya Medan. Nilai R Square adalah sebesar 63% nilai ini menunjukan bahwa ada pengaruh antara Disiplin Kerja dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan sisa nya 37%, dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti oleh Peneliti ini |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9079 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 700.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.