Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8966| Title: | Pengaruh Promosi dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Gaga Mie 100 Goreng Ekstra Pedas Pada PT. Jakarana Tama Medan. |
| Authors: | Wahyuni, Rizky |
| Keywords: | Promosi;Kualitas Produk;Keputusan Pembelian |
| Issue Date: | 18-Mar-2018 |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian PT. Jakarana Tama. Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan asosiatif sebagai arah penelitian di mana peneliti bermaksud untuk mengetahui sampai sejauh mana suatu pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Sample yang diambil sebanyak 50 konsumen, selama 5 hari dimana penulis mengambil 10 responden/hari. Tidak ada pengaruh promosisecara parsial terhadap keputusan pembelian pada PT. Jakarana Tama Medan Medan, hal ini diketahui berdasarkan uji t dimana diperoleh thitung<ttabel (1,466 < 1,677) maka H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya variabel promosi tidak memiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan pembelian. Ada pengaruhkualitas produksecara parsial terhadapkeputusan pembelian pada PT. Jakarana Tama Medan Medan, hal ini diketahui berdasarkan uji t dimana diperoleh thitung>ttabel(4,863 > 1,677) maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya variabel kualitas produkmemiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan pembelian. Ada pengaruh promosi dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian pada PT. Jakarana Tama Medan Medan, hal ini diketahui berdasarkan uji F dimana diperolehFhitung>Ftabel(19,908 > 2,80) maka H0 ditolak dan Ha diterima, yang artinya variabel promosi dan kualitas produksecara simultanmemiliki pengaruh yang nyata (signifikan) dengan variabel keputusan pembelian. Pengaruh kualitas produk terhadap keputusan pembelian sebesar 0,459 atau 45,9 % sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti sedangkan sisanya sebesar 54,1 % merupakan variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini seperti harga, promosi penjualan, hadiah dan sebagainya. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8966 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FULL.pdf | 2.07 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.