Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8940| Title: | Pengaruh Kompensasi dan Kepemimpinan terhadap Kinerja pada PT. Sumatera Jaya Media |
| Authors: | Irwanda, Roby |
| Keywords: | Kompensasi;Kepemimpinan dan Kinerja |
| Issue Date: | 14-Mar-2018 |
| Abstract: | Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumatera Jaya Media. Untuk mengetahui pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumatera Jaya Media. Untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Sumatera Jaya Media. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Sumatera Jaya Media yang berjumlah 68 orang. Pada peneliti ini tidak melakukan pengambilan sampel karena jumlah populasi yang sedikit sehingga penelitian ini merupakan penelitian populasi (sensus). Dengan demikian sampel dalam penelitian ini adalah 68 orang karyawan PT. Sumatra Jaya Media. Tehnik analisis data yang digunakan adalah daftar angket(questioner), studi dokumentasi dan wawancara (interview). Tehnik analisis data yang digunakan adalah koefisien determinasi, analisis regresi berganda, uji t, uji F. Kompensasi berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumatera Jaya Media. Kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumatera Jaya Media. Kompensasi dan kepemimpinan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan PT Sumatra Jaya Media. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8940 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 730.33 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.