Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8927| Title: | Pengaruh Disiplin Dan Stres Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan Tahun 2018 |
| Authors: | Tumanggor, Nurfidayani |
| Keywords: | Disiplin;Stres Kerja |
| Issue Date: | 20-Aug-2018 |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh disiplin terhadap kinerja, untuk mengetahui pengaruh stres kerja terhadap kinerja dan untuk mengetahui pengaruh disiplin dan stres kerja terhadap kinerja karyawan. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan yang bekerja di devisi SDM dan umum pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan. Adapun sampel yang digunakan sebanyak 68 orang dengan menggunakan teknik nonprobability (sampel jenuh). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, observasi, dan angket (Quesioner), Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan uji asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji f, dan uji determinan. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa secara parsial, disiplin berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, stres kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, dan hasil pengujian secara simultan dapat diketahui bahwa disiplin dan stres kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan bantuan SPSS 22.0 for windows dengan persamaan regresi linier berganda untuk disiplin dan stres kerja adalah Y = 6.313 + 0,245X1 + 0,673X2 persamaan ini memperhatikan bahwa semua variabel bebas memiliki koefisien bilang positif sehingga dapat diartikan jika disiplin dan stres kerja ditingkatkan maka akan meningkatkan kinerja karyawan. Dari uji determinasi besarnya nilai R-Square dalam model regresi adalah 0,409 atau 40,9%, hal ini berarti kontribusi yang diberikan pada disiplin dan stres kerja secara bersama-sama terhadap kinerja karyawan pada PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) Medan sebesar 40,9% sisanya 59,1% dipengaruh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8927 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| burn SKRIPSI nurfidayani.pdf | 7.15 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.