Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/876
Title: | Analisis Permintaan Komoditas Buah Pada Pasar Modern Di Kota Binjai |
Other Titles: | Studi Kasus : Pasar Modern Hypermart Binjai Supermall, Suzuya Dan Asia King Supermarket |
Authors: | Ulfa, Azlinda |
Keywords: | Permintaan buah;pasar modern;karakteristik sosial ekonomi |
Issue Date: | 16-Mar-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui karakteristik buah, umur, pendidikan, jumlah tanggungan, pendapatan, dan jarak ke lokasi pasar yang mempengaruhi permintaan konsumen membeli buah pada pasar modern di Kota Binjai dan menganalisis pola permintaan konsumen terhadap buah pada pasar modern di Kota Binjai. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dan metode analisis deskriptif. Penentuan daerah penelitian dilakukan secara purposive. Teknik pengambilan sampel dengan metode accidental sampling dengan jumlah sampel 33 konsumen. Penelitian ini dilakukan pada bulan September tahun 2018. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa konsumen buah pada Pasar Modern di Kota Binjai memiliki karakteristik sosial ekonomi yang berbeda-beda. Karakteristik sosial ekonomi (karakteristik buah, umur, pendidikan, jumlah tanggungan pendapatan dan jarak ke lokasi pasar) secara serempak berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan buah. Secara parsial variabel umur, pendidikan, jumlah tanggungan, dan pendapatan berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan buah, sedangkan variabel karakteristik buah dan jarak ke lokasi pasar tidak berpengaruh nyata terhadap jumlah permintaan buah. Pola permintaan konsumen buah pada pasar modern di Kota Binjai tergambar sebagai berikut: Masayarakat di Kota Binjai lebih cenderung membeli buah-buahan yang manis. Terbukti dengan pembeli buah kelengkeng sebanyak 27,27% lalu diikuti dengan buah yang sedikit asam seperti buah anggur sebanyak 15,15%, buah pir sebanyak 12,12%, buah mangga sebanyak 9,08%, buah apel sebanyak 6,06%, buah jeruk, kiwi dan naga masingmasing sebanyak 6,06%. Lalu permintaan buah yang paling sedikit adalah buah alpukat dan buah lemon yang masing-masing hanya 3,03% saja. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/876 |
Appears in Collections: | Agribusiness |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI AZLINDA ULFA.pdf | Fulltext | 845.45 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.