Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8693| Title: | Pengaruh Citra Merek Hrga Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Konsumen Pada Royyan Rambutan House Binjai |
| Authors: | Ayunda, Desi Sri |
| Keywords: | Citra Merek |
| Issue Date: | 20-Mar-2018 |
| Abstract: | Citra merek, harga dan kualitas produk sangat erat hubungannya dengan keputusan pembelian, baik keputusan pembelian yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok maupun organisasi dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan mereka baik terhadap kebutuhan barang maupun jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh citra merek harga dan kualitas produk terhadap keputusan pembelian konsumen pada Royyan Rambutan House Binjai. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan Royyan Rambutan House Binjai, dengan sampel penelitian diambil dari sebagian dari responden yang menjadi pelanggan Royyan Rambutan House Binjai. Peneliti mengambil sampel dengan teknik Accidental sampling yaitu menentukan sampel dari populasi yang menjadi pelanggan tetap dengan ciri dan karakteristik yang telah ditentukan, jumlah sampel sebanyak 100 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Citra Merek (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y) dengan nilai hitung thitung 20,334 > ttabel 1,984, variabel Harga (X2) memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap Keputusan pembelian (Y) dengan nilai thitung 4,739 > ttabel 1,984. Dan Variabel Kualitas Produk (X3) memiliki pengaruh positif dengan signifikan terhadap Keputusan Pembelian (Y). ) dengan nilai thitung 4,587 > ttabel 1,984. Berdasarkan uji secara simultan variabel Citra Merek, Harga dan Keputusan Pembelian juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Keputusan Pembelian dengan nilai fhitung 444,572 > ftabel 3,09 dan nilai koefisien determinasi (R square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,933. Hal ini memiliki arti bahwa 93,3% variabel Keputusan Pembelian dapat dijelaskan oleh variabel Citra Merek (X1), Harga (X2) dan Kualitas Produk (X3) Sedangkan sisanya sebesar 6,7% dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8693 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI DESI SRI AYUNDA.pdf | 1.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.