Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8227| Title: | Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Return On Asset PaJda PT Bank Sumut Kantor Cabang Iskandar Muda |
| Authors: | Wulandari, Ade Resti |
| Keywords: | Return On Asset;Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Loan to Deposit Ratio |
| Issue Date: | 20-Mar-2018 |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pengaruh Biaya Operasional Pendapatan Operasional dan Loan to Deposit Ratio Terhadap Return On Asset Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Iskandar Muda. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah BOPO dan LDR terhadap variabel dependen ROA. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan autokorelasi, regresi linier berganda digunakan sebagai alat analisis dan untuk menguji hipotesis digunakan uji t, uji F, dan koefisien determinasi. Berdasarkan pengujian asumsi klasik yang dilakukan menunjukkan hasil yaitu persamaan regresi telah memenuhi asumsi normalitas, tidak ada problem multikolinieritas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Hasil analisis dengan uji statistik bahwa secara parsial BOPO tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Sedangkan LDR berpengaruh positif tehadap ROA. Secara simultan berdasarkan hasil uji F statistik variabel BOPO dan LDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap ROA. Nilai R sebesar 0,420 yang menunjukkan bahwa hubungan BOPO dan LDR mempunyai tingkat hubungan yang sedang. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8227 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 878.75 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.