Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8216| Title: | Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover Terhadap Return On Asset pada tahun 2012-2016 (Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Sub Sektor Keramik, Porselin, dan Kaca di Bursa Efek Indondesia) |
| Authors: | Sitanggang, Abdul Saritua |
| Keywords: | Return On Asset;Current Ratio;Total Asset Turnover |
| Issue Date: | 14-Mar-2018 |
| Abstract: | Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Return On Asset. Data sekunder yang digunakan dalam penulisan ini berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia sub sektor keramik, porselin, dan kaca pada periode 2012-2016. Variabel independen dalam penulisan ini adalah Current Ratio dan Total Asset Turnover, sedangkan variabel dependen adalah Return On Asset. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda, uji F, dan uji t. Hasil dari analisis penulisan ini menunjukkan bahwa current ratio dan total asset turnover berpengaruh secara slimutan terhadap return on asset. Sebaliknya dengan analisis secara parsial menunjukkan bahwa current ratio berpengaruh signifikan terhadap return on asset, dan total asset turnover juga berpengaruh signifikan terhadap return on asset. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/8216 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI.pdf | 851.23 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.