Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/6969
Title: | Pengaruh Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio dan Current Ratio terhadap Return on Asset pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 |
Authors: | Harko, Wiki Tri |
Keywords: | Total Asset Turnover;Debt to Equity Ratio |
Issue Date: | 20-Mar-2019 |
Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis Pengaruh Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio dan Current Ratio secara parsial maupun secara simultan terhadap Return on Asset pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 20142018. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Kriteria penarikan sampel menggunakan teknik purposive sampling yaitu penentuan sampel dengan kriteria tertentu, populasi dalam penelitian adalah Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang berjumlah 18 perusahaan, sedangkan sampel yang memenuhi kriteria dalam penarikan sampel untuk penelitian ini berjumlah 10 perusahaan, dan periode pengamatan yang dilakukan selama lima tahun yang dimulai tahun 2014 sampai dengan 2018. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan uji persyaratan regresi (uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heterokedastisitas), uji regresi linier berganda, uji hipotesis (uji t dan uji F) serta koefisien determinasi dengan menggunakan SPSS 24.0 for windows.Hasil dari penelitian membuktikan bahwa secara parsial Total Asset Turnover berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Return on Asset, Debt to Equity Ratio berpengaruh positif dan siginifikan terhadap Return on Asset, dan Current Ratio berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Return on Asset. Sedangkan secara simultan membuktikan bahwa Total Asset Turnover, Debt to Equity Ratio dan Current Ratio berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Asset pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2018 |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6969 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI WIKI TRI HARKO.pdf | 3.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.