Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6799| Title: | Pengaruh Komunikasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan |
| Authors: | Sirait, Yulia Paramita |
| Keywords: | Komunikasi;Disiplin |
| Issue Date: | 20-Mar-2019 |
| Abstract: | Kinerja yang dicapai karyawan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup organisasi. Dalam mencapai kinerja yang tinggi beberapa faktor yang mempengaruhi menjadi pemicu apakah kinerja karyawan tinggi atau rendah diantaranya ialah komunikasi dan disiplin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Apakah ada pengaruh komunikasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan, Apakah ada pengaruh disiplin terhadap kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Dan Apakah ada pengaruh komunikasi dan disiplin kerja terhadap Kinerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT. Nusantara III (Persero) Medan, sedangkan sample penelitian diambil dari sebahagian populasi dengan menggunakan rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 78 responden. Teknik analisis data menggunakan regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji t, uji f dan koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Komunikasi (X1) secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja (Y) dengan nilai thitung 5.772 > ttabel 1.992, dan variabel Disiplin (X2) memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan Kinerja (Y) dengan nilai thitung 7.035 > ttabel 1.992. Berdasarkan uji secara simultan variabel Komunikasi dan Disiplin juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian dengan nilai fhitung 138.639> ftabel 3.119 dan nilai koefisien determinasi (R square) yang diperoleh dalam penelitian ini sebesar 0,787. Hal ini memiliki arti bahwa 78,70% variabel Kinerja Karyawan dapat dijelaskan oleh variabel Komunikasi (X1) dan Disiplin (X2). Sedangkan sisanya sebesar 21,90% dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang tidak diikutsertakan dalam penelitian ini |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6799 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI YULIA PARAMITA SIRAIT.pdf | 716.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.