Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6392| Title: | Pengaruh Motivasi dan Pengembangan Karir Terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada PT. Pegadaian (persero) kanwil I Medan |
| Authors: | Sinaga, Ahri Wanda |
| Keywords: | Motivasi;Pengembangan Karir |
| Issue Date: | 20-Oct-2019 |
| Abstract: | Motivasi adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat kerja. Pengembangan karir adalah aktivitas yang membantu pegawai dan perusahaan dapat mengembangkan diri secara maksimal. Kepuasan kerja adalah bentuk perasaan seseorang terhadap pekerjaan, situasi kerja dan hubunganya dengan rekan kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari setiap variabel yang penulis teliti dan yang menjadi manfaat dalam penelitian ini adalah untuk memperluas pengetahuan penulis tentang sumber daya manusia, khususnya tentang Motivasi, Pengembangan Karir dan Kepuasan Kerja karyawan pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil I Medan, penelitian ini menggunakan sistem MSDM yang berkaitan dengan Motivasi, Pengembangan Karir, dan Kepuasan kerja. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan dan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 70 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah asumsi klasik, regresi linier berganda,, uji f, uji t koefisien determinasi. Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa secara bersama - sama motivasi (X1) dan pengembangan karir (X2) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan (Y). Berdasarkan hasil penelitian diperoleh nilai thitung sebesar 2,498 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,005 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara motivasi (X1) terhadap kepuasan kerja (Y) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan. Diperoleh nilai thitung sebesar 2,113 dan mempunyai angka signifikan sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan ada pengaruh yang signifikan antara pengembangan karir (X2) terhadap kepuasan kerja (Y) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan. Diperoleh nilai fhitung14,479 > ftabel 3,13 dengan sig. 0,000 menunjukkan H0 ditolak Ha diterima, berarti motivasi (X1) dan pengembangan karir (X2) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja (Y) pada PT. Pegadaian (Persero) Kanwil 1 Medan |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6392 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI FAHRI WANDA SINAGA.pdf | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.