Please use this identifier to cite or link to this item:
http://localhost:8080/handle/123456789/5766
Title: | Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan kerja pada PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Adolina Perbaungan |
Authors: | Iksan, Dendi |
Keywords: | Kesehatan dan Keselamatan kerja K3;Komunikasi, Upah Dan Kepuasan Kerja |
Issue Date: | 18-Mar-2019 |
Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Kesehaatan dan keselamatan kerja, komunikasi dan upah kerja. Berdasarkan dari pra riset yang dilakukan pada Kantor direksi PT Perkebunan Nusantara IV Medan Provinsi Sumatera Utara, karyawan selalu di perlakukan dengan baik, hal ini dilakukan agar terciptanya kinerja yang baik dan tujuan perusahaan tercapai manajer atau pimpinan di tuntut untuk mengetahui kemampuan yang dimiliki oleh karyawan-karyawan, Kepuasan kerja karyawan dalam suatu perusahaan secara tidak langsung akan berdampak pada meningkatnya produktivitas suatu perusahaan. Ketika seorang karyawan merasa puas dalam bekerja, maka seorang karyawan akan berupaya semaksimal mungkin utuk menyelesaikan tugas maupun pekerjaannya dengan sebaikbaiknya, tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kesehatan dan keselamatan kerja, komunikasi kerja, dan upah kerja terhadap kepuasan kerja pegawai kantor PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Kebun ADOLINA, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi linier berganda, dengan Uji Hipotesis (uji t dan uji f) dan Koefisien determinan, dengan menggunakan Software SPSS versi 18.00. sampel yang ditetapkan berjumlah 59 orang dengan menggunakan metode slovin, adapun yang menjadi hasil penelitian adalah terdapat Pengaruh signifikan antara Kesehatan dan keselamatan Kerja (K3) terhadap Kepuasan kerja secara persial, terdapat Pengaruh Signifikan antara Komunikasi terhadap Kepuasan kerja secara persial, terdapat Pengaruh signifikan antara Upah terhadap Kepuasan kerja secara persial, Secara Simultan Kesehatan dan Kesalamatan kerja(K3), Komunikasi dan Upah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan kerja karyawan pada PT. Perkebunan Nusantara IV Adolina. |
URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/5766 |
Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
SKRIPSI DENDI.pdf | 738.09 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.