Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31813Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | PRIHATIN, TITIS BUDI | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-30T05:25:40Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-30T05:25:40Z | - |
| dc.date.issued | 2026-02-27 | - |
| dc.identifier.issn | issn | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31813 | - |
| dc.description.abstract | Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi peningkatan jumlah peminjam produk Kredit Multi Guna (KMG) pada PT Bank Sumut dengan fokus pada segmen Aparatur Sipil Negara (ASN) di Provinsi Sumatera Utara. Latar belakang penelitian didasarkan pada belum optimalnya capaian pangsa pasar KMG dibandingkan dengan target manajemen di tengah meningkatnya intensitas persaingan perbankan dan layanan keuangan berbasis digital. Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dengan kombinasi kualitatif dan kuantitatif. Data diperoleh melalui kuesioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis meliputi Analisis SWOT yang dipadukan dengan Porter Five Forces Model dan Porter Value Chain, kemudian dirangkum dalam matriks IFE dan EFE untuk memetakan posisi strategis perusahaan. Hasil penelitian berdasarkan matriks SWOT menunjukkan bahwa PT Bank Sumut berada pada posisi yang menekankan pemanfaatan kekuatan internal untuk menangkap peluang eksternal. Kekuatan utama terletak pada basis nasabah ASN, dukungan pemerintah daerah, serta mekanisme pembayaran melalui sistem payroll, sementara kelemahan mencakup keterbatasan pemanfaatan layanan digital dan intensitas promosi. Peluang terbesar berasal dari potensi ASN yang belum terlayani, sedangkan ancaman utama muncul dari inovasi digital dan persaingan agresif antar bank. Berdasarkan pemetaan tersebut, strategi yang direkomendasikan berorientasi pada percepatan digitalisasi layanan KMG, penguatan diferensiasi produk, serta optimalisasi pemasaran berbasis edukasi daring guna meningkatkan daya saing dan pertumbuhan pangsa pasar secara berkelanjutan. | en_US |
| dc.subject | Kredit Multi Guna | en_US |
| dc.subject | SWOT | en_US |
| dc.subject | Strategi Pemasaran | en_US |
| dc.subject | Pangsa Pasar | en_US |
| dc.title | ANALISIS STRATEGI PENINGKATAN PEMINJAM PRODUK KREDIT MULTI GUNA (STUDI KASUS PT BANK SUMUT) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Masters in Management | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS TITIS BUDI PRIHATIN 2320030110.pdf | 4.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.