Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31688| Title: | PENGARUH PERCEIVED USEFULNESS, PERCEIVED EASE OF USE TERHADAP KEPUTUSAN PENGGUNA DI MEDIASI OLEH MINAT PENGGUNA QRIS PADA GENERASI Z DI KOTA MEDAN |
| Authors: | SAHIL, MIRZA |
| Keywords: | QRIS;Perceived Usefullness;Perceived Ease of Use;Keputusan Pengguna;Minat Pengguna |
| Issue Date: | 24-Apr-2026 |
| Abstract: | Perkembangan pesat teknologi keuangan digital mendorong peningkatan penggunaan sistem pembayaran non-tunai di Indonesia, khususnya melalui QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard). Generasi Z sebagai kelompok yang sangat adaptif terhadap teknologi digital menjadi segmen potensial dalam adopsi QRIS. Namun demikian, penggunaan QRIS di kalangan Generasi Z di Kota Medan masih belum optimal, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara persepsi manfaat dan kemudahan dengan keputusan penggunaan aktual. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap keputusan pengguna QRIS dengan minat pengguna sebagai variabel mediasi pada Generasi Z di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksplanatori. Sampel penelitian berjumlah 400 responden yang merupakan Generasi Z dengan rentang usia 17–28 tahun di Kota Medan yang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran digital. Teknik pengambilan sampel menggunakan non-probability sampling dengan pendekatan purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner, sedangkan analisis data menggunakan metode Structural Equation Modeling– Partial Least Square (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perceived usefulness dan perceived ease of use berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat pengguna QRIS. Selain itu, perceived usefulness dan perceived ease of use juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna. Minat pengguna terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pengguna serta mampu memediasi pengaruh perceived usefulness dan perceived ease of use terhadap keputusan pengguna QRIS pada Generasi Z di Kota Medan. Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi manfaat dan kemudahan penggunaan merupakan faktor utama dalam meningkatkan minat dan keputusan penggunaan QRIS pada Generasi Z. Oleh karena itu, penyedia layanan perlu memprioritaskan pengembangan sistem pembayaran yang lebih sederhana, cepat, dan mudah digunakan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31688 |
| ISSN: | issn |
| Appears in Collections: | Masters in Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TESIS MIRZA SAHIL 23200300092 MAGISTER MANAJEMEN.pdf | 3.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.