Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31674| Title: | PENGARUH DEBT TO ASSET RATIO DAN TOTAL ASSET TURNOVER TERHADAP PERTUMBUHAN LABA PADA PERUSAHAAN TEKSTIL DAN GARMEN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2018-2024 |
| Authors: | ANSARYAN, MUHAMMAD HUSEIN |
| Keywords: | Pertumbuhan Laba;Debt to Asset Ratio |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Debt To Asset Ratio dan Total Asset Turnover terhadap pertumbuhan laba pada perusahaan tekstil dan garmen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode 2018-2024. Populasi dalam penelitian ini adalah sebanyak 22 perusahaan dan yang diambil untuk sampel penelitian adalah sebanyak 12 perusahaan dengan kriteria purposive sampling. Dalam penelitian ini, variabel yang diuji yaitu Debt To Asset Ratio dan Total Asset Turnover sebagai variabel independen serta pertumbuhan laba sebagai variabel terikat. Berdasarkan hasil pengujian disimpulkan bahwa Debt to Asset Ratio berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba, sedangkan secara simultan Debt to Asset Ratio dan Total Asset Turnover berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan laba. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31674 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Husein (1).pdf | Full Text | 928.79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.