Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31528| Title: | PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA GEOBOARD TERHADAP PEMAHAMAN KONSEP BANGUN DATAR SISWA KELAS III SDN 101927 SEKIP |
| Authors: | BUNGA, SALSABILA |
| Keywords: | Media Geoboard;Pemahaman Konsep;Bangun Datar;Pembelajaran Matematika |
| Issue Date: | 11-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penggunaan media geoboard terhadap pemahaman konsep bangun datar siswa kelas III SDN 101927 Sekip. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas III SDN 101927 Sekip yang berjumlah 50 siswa. Adapun sampel penelitian terdiri dari dua kelas, yaitu kelas eksperimen yang berjumlah 26 siswa menggunakan media geoboard dan kelas kontrol yang berjumlah 24 siswa menggunakan pembelajaran konvensional. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen tes untuk mengukur pemahaman konsep bangun datar siswa. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi uji prasyarat analisis, yaitu uji normalitas dan uji homogenitas, serta dilanjutkan dengan uji hipotesis menggunakan uji t (independent samples t-test). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman konsep bangun datar siswa pada kelas kontrol mengalami peningkatan, namun belum optimal karena masih terdapat siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar. Sementara itu, pemahaman konsep bangun datar siswa pada kelas eksperimen mengalami peningkatan yang lebih signifikan setelah diterapkan media geoboard. Terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media geoboard terhadap pemahaman konsep bangun datar siswa kelas III SDN 101927 Sekip. Hal ini dibuktikan dari hasil uji hipotesis menggunakan uji Independent Samples t-Test yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis alternatif (Ha) diterima dan hipotesis nol (H₀) ditolak. Dengan demikian, penggunaan media geoboard terbukti memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan pemahaman konsep bangun datar siswa kelas III. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31528 |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsi bunga salsabilaa 2 (2) (1).pdf | Full Text | 6.31 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.