Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31232| Title: | PENGARUH METODE EKSPERIMEN SEDERHANA TERHADAP HASIL BELAJAR PADA MATERI PERUBAHAN WUJUD BENDA |
| Authors: | NAYLA, RAHMI |
| Keywords: | Metode Eksperimen Sederhana;Hasil Belajar;Perubahan Wujud Benda |
| Issue Date: | 11-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode eksperimen sederhana terhadap hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda di kelas IV Sekolah Dasar. Latar belakang penelitian ini adalah rendahnya hasil belajar siswa yang disebabkan oleh penggunaan metode pembelajaran yang masih berpusat pada guru, seperti metode ceramah, sehingga siswa kurang aktif dalam proses pembelajaran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian eksperimen. Desain penelitian yang digunakan adalah pretest-posttest control group design, yang melibatkan dua kelas, yaitu kelas eksperimen dan kelas kontrol. Kelas eksperimen diberikan perlakuan menggunakan metode eksperimen sederhana, sedangkan kelas kontrol menggunakan metode ceramah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tes hasil belajar berupa soal pilihan ganda yang diberikan sebelum (pretest) dan sesudah (posttest) pembelajaran. Data dianalisis menggunakan uji statistik, yaitu uji normalitas, uji homogenitas, dan uji hipotesis (uji t). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan metode eksperimen sederhana terhadap hasil belajar siswa. Hal ini dibuktikan dengan nilai rata-rata hasil belajar siswa pada kelas eksperimen lebih tinggi dibandingkan dengan kelas kontrol. Selain itu, hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai thitung lebih besar daripada ttabel pada taraf signifikan 0,05, sehingga Ha diterima dan H0 ditolak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa metode eksperimen sederhana berpengaruh positif terhadap peningkatan hasil belajar siswa pada materi perubahan wujud benda. Oleh karena itu, metode ini dapat dijadikan sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran IPA di Sekolah Dasar. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31232 |
| Appears in Collections: | Primary Teacher Education |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI NAYLA RAHMI.pdf | Full Text | 8.03 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.