Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31086| Title: | PENGARUH PERSON ORGANIZATION FIT DAN EMPLOYEE ENGAGEMENTT TERHADAP KINERJA PEGAWAI MELALUI KEPUASAN KERJA PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA MEDAN |
| Authors: | Rahmadani, Putri Fitri |
| Keywords: | Person Organization Fit;Employee Engagementt |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Person Organization Fit (P O Fit) dan Employee Engagementt terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja di Badan Pendapatan Daerah Kota Medan. Permasalahan yang diangkat adalah masih adanya pegawai yang belum optimal dalam mencapai target kinerja, serta variasi tingkat keterikatan pegawai terhadap organisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan analisis jalur (path analysis) menggunakan software Smart PLS. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada 174 pegawai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) P-O Fit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. Employee Engagementt berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. P-O Fit berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Employee Engagementt berpengaruh positif signifikan terhadap kepuasan kerja. Kepuasan kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai. P-O Fit berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. Employee Engagementt berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja pegawai melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/31086 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI PUTRI FITRI RAHMADANI.pdf | Full Text | 1.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.