Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30994| Title: | PENGARUH LIKUIDITAS DAN PROFITABILITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2020 – 2024 |
| Authors: | RAFI, SUTAN DAFA |
| Keywords: | Current Ratio;Quick Ratio |
| Issue Date: | 18-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh Current ratio, quick ratio, return on asset dan Return on Equity berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sedangkan sampel yang memenuhi kriteria penarikan sampel pengamatan yang dilakukan selama lima tahun dan sebanyak dua pulh delapan perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian asosiatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik dokumentasi. dan teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda, pengujian hipotesis dan koefisien determinasi dengan menggunakan Eviews 13. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen dalam penelitian ini berpengaruh secara simultan terhadap harga saham. Sementara pengujian secara parsial membuktikan variabel Current ratio, quick ratio, return on asset dan Return on Equity tidak berpengaruh terhadap harga saham pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30994 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tugas Akhir Sutan Dafa Rafi.pdf | Full Text | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.