Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30660| Title: | PENGARUH PERSEPSI KEAMANAN TRANSAKSI DIGITAL TERHADAP MINAT MENGGUNAKAN MOBILE BANKING SYARIAH PADA MAHASISWA FAKULTAS AGAMA ISLAM UMSU |
| Authors: | PUTRI, SARAH SALSABILA |
| Keywords: | Persepsi keamanan transaksi digital;minat menggunakan mobile banking Syariah pada mahasiswa |
| Issue Date: | 10-Apr-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh persepsi keamanan transaksi digital terhadap minat menggunakan mobile banking syariah pada mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU). Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei, melibatkan 93 mahasiswa yang dipilih sebagai sampel penelitian. Data dikumpulkan melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya, kemudian dianalisis menggunakan regresi linear sederhana serta uji t. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keamanan transaksi digital berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat menggunakan mobile banking Syariah pada mahasiswa FAI UMSU. Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung 15.366 > ttabel 1.986 dan R2 sebesar 0.722, yang berarti 72 % yang menunjukan bahwa variabel persepsi keamanan transaksi digital mampu menjelaskan variabel minta menggunakan mobile banking Syariah. Temuan ini menegaskan bahwa semakin baik tingkat keamanan yang dirasakan, maka semakin tinggi minat mahasiswa dalam menggunakan mobile banking syariah . |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30660 |
| Appears in Collections: | Sharia Management Business |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi Sarah Salsabila Putri 01.pdf | Full Text | 3.3 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.