Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30656| Title: | ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS AKIBAT PEMBANGUNAN RSUD PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL (Studi Kasus) |
| Authors: | YOGI, FIRANDA MARPAUNG |
| Keywords: | Analisis Dampak Lalu Lintas;Derajat Kejenuhan;Tingkat Pelayanan Jalan |
| Issue Date: | 17-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panyabungan di Kabupaten Mandailing Natal berpotensi menimbulkan peningkatan bangkitan dan tarikan lalu lintas yang berdampak pada kinerja ruas jalan di sekitarnya. Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 17 Tahun 2021, pembangunan fasilitas pelayanan umum dengan kapasitas besar wajib disertai Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja ruas jalan eksisting, mengidentifikasi dampak lalu lintas akibat operasional RSUD, serta merumuskan upaya penanganan yang diperlukan. Metode penelitian dilakukan melalui survei lapangan selama tujuh hari pada tiga periode jam sibuk, yaitu pagi, siang, dan sore. Data yang dikumpulkan meliputi kondisi geometrik jalan, volume lalu lintas, dan hambatan samping. Selain itu, dilakukan proyeksi pertumbuhan lalu lintas untuk mengetahui kondisi jaringan jalan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ruas jalan di sekitar lokasi penelitian bertipe 2/2 tak terbagi dengan kapasitas sebesar 2.170 smp/jam. Volume lalu lintas tertinggi terjadi pada jam puncak pagi sebesar 189,8 smp/jam dengan nilai derajat kejenuhan sebesar 0,087 yang menunjukkan tingkat pelayanan jalan berada pada kategori A. Hambatan samping tergolong sangat rendah dengan nilai 76. Proyeksi pertumbuhan lalu lintas selama 15 tahun dengan laju 3,5% per tahun menunjukkan peningkatan volume kendaraan, namun masih berada dalam batas kapasitas jalan. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa ruas jalan eksisting masih mampu mengakomodasi tambahan lalu lintas akibat operasional RSUD Panyabungan, sehingga dampak yang ditimbulkan relatif kecil dan tidak memerlukan penanganan signifikan dalam jangka pendek. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30656 |
| Appears in Collections: | Civil Engineering |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| YOGI FIRANDA MARPAUNG baru.pdf | Full Text | 995.17 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.