Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30430| Title: | PENGARUH PENGETAHUAN PRODUK DAN PENDAPATAN TERHADAP PERILAKU MENABUNG DENGAN FINTECH SEBAGAI VARIABEL MEDIASI PADA NASABAH BANK SYARIAH INDONESIA |
| Authors: | --, MUHARANI |
| Keywords: | Pengetahuan Produk;Pendapatan |
| Issue Date: | 13-Mar-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya perilaku menabung dalam meningkatkan kesejahteraan keuangan masyarakat, khususnya pada nasabah Bank Syariah Indonesia. Perkembangan financial technology (fintech) memberikan kemudahan dalam transaksi dan pengelolaan keuangan yang berpotensi memengaruhi perilaku menabung. Namun, pengaruh pengetahuan produk dan pendapatan terhadap perilaku menabung, baik secara langsung maupun melalui fintech sebagai variabel mediasi, masih menunjukkan hasil yang beragam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pengetahuan Produk dan Pendapatan terhadap Perilaku Menabung dengan Fintech sebagai variabel mediasi pada nasabah Bank Syariah Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada 100 nasabah. Teknik analisis data yang digunakan adalah Partial Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengetahuan Produk dan Pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Fintech. Fintech berpengaruh positif dan signifikan terhadap Perilaku Menabung. Secara langsung, Pengetahuan Produk dan Pendapatan tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Menabung, namun keduanya berpengaruh signifikan melalui Fintech sebagai variabel mediasi. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30430 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| skripsiiii rani (12).pdf | Full Text | 2.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.