Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30356| Title: | Pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup Terhadap Perilaku Keuangan Dengan Kontrol Diri Sebagai Variabel Intervening Pada Gen Z di Kota Medan Kecamatan Medan Perjuangan |
| Authors: | Ananda, Azzuro Riska |
| Keywords: | Literasi Keuangan;Gaya Hidup;Perilaku Keuangan;Kontrol Diri |
| Issue Date: | 2-Apr-2026 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Literasi Keuangan dan Gaya Hidup terhadap Perilaku Keuangan dengan Kontrol Diri sebagai variabel intervening pada Generasi Z di Kecamatan Medan Perjuangan. Metode yang digunakan dalam peneitian ini yaitu menggunakan metode kuantitatif dengan jenis pendekatan assosiatif. Populasi adalah keseluruhan objek yang akan atau ingin diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Generasi Z yang tinggal di Kecamatan Medan Perjuangan, yaitu individu yang lahir antara tahun 1997 2012 dan penentuan sampel menggunakan accidental sampling yang dimana teknik penentuan sampel ini dilakukan dengan mengambil responden secara tidak sengaja ditemui dan memenuhi kriteria sebagai sumber data. Penelitian menggunakan rumus lemeshow untuk menentukan jumlah sampel. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah kuisioner yang penyebarannya melalui google form. Dalam penelitian ini menggunakan model metode Analisi Jalur Statistik yakni Structural Equation Model-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil menunjukkan bahwa Literasi keuangan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Keuangan, Gaya Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Keuangan, Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Kontrol Diri, Gaya Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap Kontrol Diri, Kontrol Diri berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Keuangan, Literasi Keuangan berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Keuangan melalui Kontrol Diri sebagai variabel intervening, Gaya Hidup tidak berpengaruh signifikan terhadap Perilaku Keuangan melalui Kontrol Diri sebagai variabel intervening. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30356 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Skripsi RISKA TERBARU FULL NEW 2.pdf | Full Text | 3.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.