Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30307| Title: | PENGARUH LIVE STREAMING, FLASH SALE DAN ONLINE CUSTOMER REVIEW TERHADAP PERILAKU IMPULSE BUYING DI FITUR TIKTOK SHOP (STUDI PENGGUNA APLIKASI TIKTOK DI KOTA MEDAN) |
| Authors: | Arya, Muhammad |
| Keywords: | Live streaming;Flash sale |
| Issue Date: | 27-Feb-2026 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Live streaming, flash sale, dan online customer review terhadap perilaku impulse buying pada pengguna TikTok Shop di Kota Medan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden yang ditentukan menggunakan rumus Lemeshow. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Analisis data menggunakan Regresi Linear Berganda, Uji Asumsi Klasik, Uji t (parsial), Uji F (simultan), serta Koefisien Determinasi dengan bantuan software SPSS versi 30.00. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara parsial Live streaming tidak berpengaruh signifikan terhadap perilaku impulse buying. Sementara itu, flash sale dan online customer review berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku impulse buying. Secara simultan, Live streaming, flash sale, dan online customer review berpengaruh signifikan terhadap perilaku impulse buying pada pengguna TikTok Shop di Kota Medan. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/30307 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI MUHAMMAD ARYA.pdf | Full Text | 3.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.