Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29961| Title: | Pengaruh Gaya Hidup Sehat, Harga dan Kualitas Produk Terhadap Keputusan Pembelian Produk Madu di Kota Medan |
| Authors: | Tanjung, Uswatun Hasanah |
| Keywords: | Gaya Hidup Sehat;Harga;Kualitas Produk;Keputusan pembelian |
| Issue Date: | 2-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Gaya Hidup Sehat, Harga dan Kualitas Produk terhadap Keputusan Pembelian Produk Madu di Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kota Medan tepatnya di Kec. Medan Marelan, Medan Labuhan, Medan Deli, Medan Helvetia dan Medan Timur. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 100 responden yang sudah mengkonsumsi madu. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuisioner/angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis linear berganda. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program Software SPSS. Berdasarkan hasil penelitian Gaya Hidup Sehat berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian, Harga berpengaruh terhadap Keputusan Pembelian, Kualitas Produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29961 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI USWATUN HASANAH TANJUNG.pdf | Full Text | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.