Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29879Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | TAUFIQ, RAHMAN | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-06T04:14:35Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-06T04:14:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-13 | - |
| dc.identifier.uri | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29879 | - |
| dc.description.abstract | Pada penelitian ini digunakan limbah berupa limbah Styrofoam sebagai bahan tambah campuran beton dan Tamcem 60 RA sebagai Superplasticizer yang merupakan bahan tambah pencampur (admixtures) yang ditambahkan saat pengadukan dan atau saat pelaksanaan pengecoran (placing) untuk memperbaiki kinerja kekuatannya. Tamcem 60 RA adalah superplasticizer generasi baru untuk beton. Mengandung polimer eter polikarboksilat mutakhir dan diformulasikan secara khusus untuk menghasilkan pengurangan air yang sangat tinggi, meningkatkan kemampuan kerja, dan menawarkan retensi kemerosotan yang unggul. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari pengaruh dari penambahan styrofoam sebagai bahan tambah campuran beton dan Tamcem 60 RA terhadap absorbsi dan nilai kuat tekan beton. Dengan variasi penambahan plastic styrofoam 0,5% untuk setiap variasi beton dan Tamcem 60 RA, 0,8%, 1%, 1,2%, dan 1,4% dari berat semen. Hasil pengujian kuat tekan menunjukkan pada beton normal didapat sebesar 26,29 MPa, beton variasi Styrofoam 0,5% didapat 17,85 MPa, beton variasi Tamcem 1,4% didapat sebesar 23,27 MPa, beton variasi Tamcem 0,8% + Styrofoam 0,5% didapat 19,12 Mpa, beton variasi Tamcem 1% + Styrofoam 0,5% didapat 20,78 Mpa, beton variasi Tamcem 1,2% + Styrofoam 0,5% didapat 17,92 Mpa, dan beton variasi Tamcem 1,4% + Styrofoam 0,5% didapat 16,99 Mpa, Terjadi penurunan kuat tekan pada beton pada setiap variasi. | en_US |
| dc.publisher | UMSU | en_US |
| dc.subject | Tamcem 60 Ra | en_US |
| dc.subject | Styrofoam | en_US |
| dc.subject | Uji Absorbsi | en_US |
| dc.subject | Kuat tekan | en_US |
| dc.title | PEMANFAATAN LIMBAH STYROFOAM SEBAGAI CAMPURAN BETON DAN TAMCEM 60 RA SEBAGAI BAHAN TAMBAH TERHADAP KUAT TEKAN BETON (Studi Penelitian) | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | Civil Engineering | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| SKRIPSI TAUFIQ RAHMAN 200710018 TAMCEM.pdf | Full Text | 3.02 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.