Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29788| Title: | “Pengaruh Kompensasi Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan |
| Authors: | Lubis, Nur Salsabila |
| Keywords: | Kompensasi Kerja;Motivasi Kerja;Kinerja Pegawai |
| Issue Date: | 15-Sep-2025 |
| Publisher: | UMSU |
| Abstract: | Penelitian ini berjudul Pengaruh Kompensasi Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Pegawai pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan. Fenomena masalah yang diangkat adalah rendahnya kinerja pegawai yang diakibatkan oleh kompensasi dan motivasi kerja yang tidak optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kompensasi kerja dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan pengumpulan data melalui kuesioner yang disebarkan kepada 86 pegawai di instansi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompensasi kerja (X1) dan motivasi kerja (X2) berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y). Kompensasi kerja memiliki nilai thitung 5,925, sedangkan motivasi kerja memiliki thitung 3,430, keduanya lebih besar dari ttabel 1,988 dengan probabilitas signifikansi masing-masing 0,000 dan 0,001. Selain itu, pengaruh gabungan keduanya terhadap kinerja pegawai juga signifikan dengan Fhitung 17,393, lebih tinggi dari Ftabel 2,71. Temuan ini menegaskan bahwa kompensasi dan motivasi berperan penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29788 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Nur salsabila aja FINAL 789.pdf | Full Text | 936.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.