Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29562| Title: | PENGARUH MOTIVASI DAN KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV REGIONAL 1 KEBUN MAMBANG MUDA |
| Authors: | RAHMAN, FACHRUL DWI |
| Keywords: | Motivasi Kerja;Kompensasi |
| Issue Date: | 13-Sep-2025 |
| Publisher: | umsu |
| Abstract: | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh dan motivasi kerja dan kompensasi terhadap kinerja pegawai baik secara parsial maupun secara simultan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Kebun Mambang Muda. Sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel jenuh berjumlah 100 orang pegawai. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, studi dokumentasi, observasi, dan angket. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan Uji Analisis Regresi Liner Berganda, Uji Hipotesis (Uji t dan Uji F), dan Koefisien Determinasi. Pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan program software SPSS (Statistic Package for the Social Sciens) versi 24.00. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara parsial dan simultan motivasi kerja dan kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai pada PT. Perkebunan Nusantara IV Regional 1 Kebun Mambang Muda |
| URI: | http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/29562 |
| Appears in Collections: | Management |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| TUGAS AKHIR FACHRUL DWI RAHMAN.pdf | Full Text | 1.99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.